世界五百强按什么排
1.世界五百强按照公司的综合实力和经济规模进行排名。2.这是因为世界五百强排名是根据公司的财务数据、市值、利润等指标来评估的,综合考量了公司的经营能力、市场竞争力和发展潜力。3.此外,世界五百强排名还会考虑公司的全球化程度、创新能力、品牌价值等因素,因此可以说是对公司综合实力的一个综合评价。
世界五百强第一名和第三名
2021年八月《财富》世界五百强排行榜分布,今年的世界五百强排行榜企业营收约为31.7万亿美元,比去年下降5%,净利润总和为1.6万亿美元,同比下降20%,是2009年以来最大的跌幅。
美国公司沃尔玛连续八年成为世界第一,另一家美国公司“亚马逊”首次进入前三名,排名第三位。
世界五百强第12强
世界五百强第十二强是大名鼎鼎的苹果公司以营收2601.74亿美元,利润552.56亿美元排名第十二强。
苹果公司创立于1976年总部美国加利福尼亚州库比蒂诺市,苹果手机世界著名品牌、市值万亿美元的上市公司、拥有现金最多的企业之一、利润最高的手机产商。
2024世界五百强各国数量
2020年世界500强各国上榜数量排行:我国以133家位居榜首。1中国:133家,2、美国:121家,3、日本:53家,4、法国:31家,5、德国:27家,6、英国:21家,7、韩国:14家,8、瑞士:14家,9、加拿大:13家,10、荷兰:12家。
世界五百强2024排名前50
世界500强2021排名前50榜单如下排名,公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 559151 13510 美国
2 国家电网有限公司(STATEGRID) 386617.7 5580.4 中国
3 亚马逊(AMAZON.COM) 386064 21331 美国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 283957.6 4575.2 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPECGROUP) 283727.6 6205.2 中国
6 苹果公司(APPLE) 274515 57411 美国
7 CVSHealth公司(CVSHEALTH) 268706 7179 美国
8 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) 257141 15403 美国
9 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大众公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德国
11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) 245510 42521 美国
12 麦克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美国
13 中国建筑集团有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 234425 3578.4 中国
14 沙特阿美公司(SAUDIARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韩国
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) 191509.4 20738.9 中国
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美国
18 英国石油公司(BP) 183500 -20305 英国
19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) 183195 -21680 荷兰
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) 182794.4 45783.4 中国
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美国
22 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 181945.4 3456.7 中国
23 埃克森美孚(EXXONMOBIL) 181502 -22440 美国
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德国
25 中国建设银行股份有限公司(CHINACONSTRUCTIONBANK) 172000.2 39282.5 中国
26 美国电话电报公司(AT&T) 171760 -5176 美国
27 开市客(COSTCOWHOLESALE) 166761 4002 美国
28 信诺(CIGNA) 160401 8458 美国
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 153884.6 31293.4 中国
30 嘉德诺(CARDINALHEALTH) 152922 -3696 美国
31 托克集团(TRAFIGURAGROUP) 146994.3 1699.2 新加坡
32 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) 144589.1 4648.1 中国
33 微软(MICROSOFT) 143015 44281 美国
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINARAILWAYENGINEERINGGROUP) 141383.6 1638.8 中国
36 沃博联(WALGREENSBOOTSALLIANCE) 139537 456 美国
37 EXOR集团(EXORGROUP) 136185.9 -34.2 荷兰
38 安联保险集团(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 德国
39 中国银行股份有限公司(BANKOFCHINA) 134045.6 27952.1 中国
40 克罗格(KROGER) 132498 2585 美国
41 家得宝(HOMEDEPOT) 132110 12866 美国
42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 131992.3 1485.5 中国
43 摩根大通公司(JPMORGANCHASE) 129503 29131 美国
44 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) 129183.5 9361.6 中国
45 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) 128292 17801 美国
46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 法国
47 福特汽车公司(FORDMOTOR) 127144 -1279 美国
48 本田汽车(HONDAMOTOR) 124240.6 6201.6 日本
49 通用汽车公司(GENERALMOTORS) 122485 6427 美国
50 Anthem公司(ANTHEM) 121867 4572 美国
还没有评论,来说两句吧...